Zápasy
Tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Z | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 |
2 | Ostríž | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 18 |
3 | Kiké | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 13 |
4 | Darty Mike | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 |
5 | Tocino | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 7 |
6 | Levík | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 34 | -12 | 7 |
7 | Dart_WeDer | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 4 |
8 | Tall Capone | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 3 |
Superfinále
Dátum | Udalosť | Výsledok |
---|---|---|
Big Z vs Ostríž | 9 - 12 |