Zápasy
Tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darty Mike | 8 | 5 | 3 | 0 | 45 | 28 | 17 | 18 |
2 | Kiké | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 17 |
3 | Big Z | 8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 | 14 |
4 | Dart_WeDer | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 32 | 8 | 14 |
5 | Ostríž | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 35 | 5 | 14 |
6 | Tall Capone | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 35 | -3 | 8 |
7 | Tocino | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 39 | -7 | 8 |
8 | Levík | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 | 7 |
9 | Risqo | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 48 | -43 | 0 |
Superfinále
Dátum | Udalosť | Výsledok |
---|---|---|
Darty Mike vs Kiké | 5 - 9 |