Zápasy
Tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darty Mike | 9 | 7 | 2 | 0 | 52 | 26 | 26 | 23 |
2 | Kiké | 9 | 6 | 3 | 0 | 51 | 31 | 20 | 21 |
3 | Big Z | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 30 | 18 | 17 |
4 | Levík | 9 | 5 | 2 | 2 | 47 | 36 | 11 | 17 |
5 | Tall Capone | 9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 34 | 7 | 15 |
6 | Ostríž | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 34 | 3 | 13 |
7 | Dart_WeDer | 9 | 2 | 3 | 4 | 33 | 41 | -8 | 9 |
8 | Tocino | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 46 | -15 | 7 |
9 | Risqo | 9 | 1 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | 4 |
10 | Chesus | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 54 | -44 | 0 |
Superfinále
Dátum | Udalosť | Výsledok |
---|---|---|
Darty Mike vs Kiké | 5 - 11 |