Zápasy
Tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiké | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 14 | 39 | 25 |
| 2 | Darty Mike | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 28 | 18 | 20 |
| 3 | Big Z | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 27 | 20 | 19 |
| 4 | Ostríž | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 34 | 11 | 17 |
| 5 | Levík | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 37 | 1 | 16 |
| 6 | Chesus | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 12 |
| 7 | Tall Capone | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 44 | -10 | 12 |
| 8 | Tocino | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 51 | -22 | 4 |
| 9 | Dart_WeDer | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 50 | -25 | 3 |
| 10 | Risqo | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 51 | -30 | 3 |
Superfinále
| Dátum | Udalosť | Výsledok |
|---|---|---|
| Darty Mike vs Kiké | 9 - 11 |










