Zápasy
Tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Z | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 18 | 41 | 28 |
2 | Darty Mike | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 26 | 28 | 25 |
3 | Kiké | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 25 | 31 | 24 |
4 | Vlado | 10 | 4 | 3 | 3 | 46 | 45 | 1 | 15 |
5 | Tall Capone | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 44 | -2 | 14 |
6 | Dart_WeDer | 10 | 3 | 3 | 4 | 38 | 48 | -10 | 12 |
7 | Levík | 10 | 2 | 4 | 4 | 40 | 48 | -8 | 10 |
7 | Ostríž | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 50 | -8 | 10 |
9 | Chesus | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 50 | -18 | 8 |
10 | Tocino | 10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 55 | -27 | 5 |
11 | Risqo | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 56 | -28 | 4 |
Štvrťfinále
Semifinále
Superfinále
Dátum | Udalosť | Výsledok |
---|---|---|
Kiké vs Tall Capone | 12 - 3 |