17. edícia (Jún – Október 2023)
Tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiké | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 26 | 24 | 24 |
2 | Big Z | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 25 | 24 | 22 |
3 | Levík | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 16 |
4 | Vlado | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 36 | 1 | 15 |
5 | Dart_WeDer | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 41 | 1 | 13 |
6 | Tall Capone | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 37 | -1 | 13 |
7 | Darty Mike | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 42 | -3 | 13 |
8 | Chesus | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 45 | -8 | 7 |
9 | Tocino | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 51 | -26 | 4 |
10 | Risqo | 9 | 0 | 3 | 6 | 26 | 51 | -25 | 3 |
Štvrťfinále
Semifinále
Superfinále
Dátum | Udalosť | Výsledok |
---|---|---|
Big Z vs Kiké | 13 - 17 |