18. edícia (November 2023 – Apríl 2024)
Tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Big Z | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 33 | 20 | 22 | 
| 2 |  Kiké | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 28 | 27 | 21 | 
| 3 |  Levík | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 35 | 14 | 19 | 
| 4 |  Tall Capone | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 37 | 8 | 19 | 
| 5 |  Darty Mike | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 41 | 10 | 17 | 
| 6 |  Vlado | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 36 | 5 | 16 | 
| 7 |  Tocino | 10 | 3 | 3 | 4 | 43 | 48 | -5 | 12 | 
| 8 |  Dart_WeDer | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 46 | -10 | 11 | 
| 9 |  Ostríž | 9 | 1 | 2 | 6 | 30 | 47 | -17 | 5 | 
| 10 |  Chesus | 10 | 1 | 2 | 7 | 36 | 55 | -19 | 5 | 
| 11 |  Risqo | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 46 | -33 | 3 | 
Štvrťfinále
Semifinále
Superfinále
| Dátum | Udalosť | Výsledok | 
|---|---|---|
| Big Z vs Kiké | 8 - 14 | 

 
		 
		 
		






















