Zápasy
Tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Superfinále
Dátum | Udalosť | Výsledok | Miesto zápasu |
---|---|---|---|
Levík The King vs Ostríž | 6 - 11 | N/A |