Historická tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Z | 151 | 99 | 21 | 31 | 841 | 519 | 322 | 318 |
| 2 | Kiké | 154 | 95 | 18 | 41 | 815 | 562 | 253 | 303 |
| 3 | Ostríž | 132 | 83 | 19 | 30 | 708 | 496 | 212 | 268 |
| 4 | Darty Mike | 150 | 75 | 19 | 56 | 693 | 621 | 72 | 244 |
| 5 | Levík | 146 | 64 | 25 | 57 | 658 | 628 | 30 | 217 |
| 6 | Tall Capone | 130 | 42 | 23 | 65 | 502 | 606 | -104 | 149 |
| 7 | Dart_WeDer | 108 | 40 | 21 | 47 | 451 | 484 | -33 | 141 |
| 8 | Tocino | 125 | 28 | 18 | 79 | 430 | 635 | -205 | 102 |
| 9 | Vlado | 39 | 18 | 6 | 15 | 169 | 170 | -1 | 60 |
| 10 | Chesus | 76 | 15 | 13 | 48 | 255 | 390 | -135 | 58 |
| 11 | Risqo | 108 | 10 | 11 | 87 | 273 | 607 | -334 | 41 |
| 12 | Eraser | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 |
| 13 | Tondik | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 108 | -101 | 0 |
Historická tabuľka bez play-off
| Poz | Tím | Z | V | R | P | VG | PG | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Z | 140 | 95 | 21 | 24 | 742 | 424 | 318 | 306 |
| 2 | Kiké | 143 | 84 | 18 | 41 | 696 | 497 | 199 | 270 |
| 3 | Ostríž | 123 | 76 | 19 | 28 | 622 | 429 | 193 | 247 |
| 4 | Darty Mike | 141 | 73 | 19 | 49 | 653 | 549 | 104 | 238 |
| 5 | Levík | 142 | 64 | 25 | 53 | 643 | 593 | 50 | 217 |
| 6 | Dart_WeDer | 106 | 40 | 21 | 45 | 446 | 475 | -29 | 141 |
| 7 | Tall Capone | 124 | 39 | 23 | 62 | 474 | 569 | -95 | 140 |
| 8 | Tocino | 124 | 28 | 18 | 78 | 426 | 626 | -200 | 102 |
| 9 | Chesus | 76 | 15 | 13 | 48 | 255 | 390 | -135 | 58 |
| 10 | Vlado | 36 | 17 | 6 | 13 | 159 | 153 | 6 | 57 |
| 11 | Risqo | 108 | 10 | 11 | 87 | 273 | 607 | -334 | 41 |
| 12 | Eraser | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 |
| 13 | Tondik | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 108 | -101 | 0 |













