Poradie hráčov podľa bodov za dosiahnuté umiestnenie v posledných dvoch edíciách ligy.
Podľa rebríčka budú hráči nasadzovaní do losu ligovej súťaže a takisto nasadzovaní do pohárových súťaží.
Pri rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie z poslednej edície.
| Liga | |
|---|---|
| 1. miesto | 20 |
| 2. miesto | 15 |
| 3. miesto | 10 |
| 4. miesto | 7 |
| 5. miesto | 4 |
| 6. miesto | 2 |
RoP k 16. aprílu 2024
| 1. | Kiké | 40 |
| 2. | Big Z | 30 |
| 3. | Vlado | 14 |
| 4. | Darty Mike | 14 |
| 5. | Tall Capone | 12 |
| 6. | Levík | 4 |
| 7. | Dart Weder | 2 |
| 8. | Tocino | 0 |
| 9. | Ostríž | 0 |
| 10. | Chesus | 0 |
| 11. | Ostríž | 0 |
| 12. | Eraser | 0 |
