Big Z vs Ostríž
Recap
Big Z – Ostríž 4:6
1:0 – D19 (86, 3. šipka)
2:0 – D20 (54, 2. šipka)
2:1 – D16 (32, 1. šipka)
2:2 – D6 (19, 2. šipka)
3:2 – D4 (8, 3. šipka)
4:2 – D12 (24, 1. šipka)
4:3 – D5 (10, 1. šipka)
4:4 – D5 (10, 1. šipka)
4:5 – D20 (50, 3. šipka)
4:6 – D10 (20, 2. šipka)
Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Edícia | Kolo |
---|---|---|---|---|
5. augusta 2020 | 16:00 | Darts Open League | 3 | 3 |
Výsledky
Tím | Legs |
---|---|
Big Z | 4 |
Ostríž | 6 |