Darty Mike vs Kiké
Recap
1:0 – D1 (2, 2. šipka)
2:0 – D12 (116, 3. šipka)
3:0 – D16 (32, 2. šipka)
3:1 – D10 (20, 1. šipka)
4:1 – D1 (2, 1. šipka)
4:2 – D20 (61, 3. šipka)
4:3 – D20 (48, 2. šipka)
5:3 – D1 (2, 2. šipka)
6:3 – D1 (4, 2. šipka)
Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Edícia | Kolo |
---|---|---|---|---|
23. júla 2020 | 13:00 | Darts Open League | 3 | 1 |
Výsledky
Tím | Legs |
---|---|
Darty Mike | 6 |
Kiké | 3 |