Kiké vs Levík
Recap
1:0 – D5 (10, 3. šipka, 9m15)
1:1 – D3 (6, 3. šipka, 15m)
2:1 – D4 (8, 1. šipka, 8m30)
3:1 – D5 (10, 3. šipka, 7m)
3:2 – D12 (24, 2. šipka, 4m45)
3:3 – D2 (8, 3. šipka, 6m15)
3:4 – D12 (24, 2. šipka, 6m45)
3:5 – D17 (37, 3. šipka, 4m)
3:6 – D1 (3, 2. šipka, 7m)
Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Edícia | Kolo |
---|---|---|---|---|
2. septembra 2020 | 13:00 | Darts Open League | 3 | 5 |
Výsledky
Tím | Legs |
---|---|
Kiké | 3 |
Levík | 6 |